* 리츠 이름 클릭 시, 해당 리츠의 투자 자산 현황 등이 나오는 상세페이지로 이동합니다.
* 최근배당금은 2024년 3월 리서치 기준이며, 배당기준월과 실제 배당금 지급일은 약 4개월 가량의 시간차가 존재함을 유의해주시기 바랍니다.
기준(장마감) 실시간 : 2024.11.21 22:20
No | 구분 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 최근배당금 | 주가배당률* | 배당기준월 | 시가총액 | 자산총계 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신한글로벌액티브리츠 | 0 | 0 | +0% | - | (예정)8% | 2월, 8월 | 0억 | ||
2 | 삼성FN리츠 | 0 | 0 | +0% | 72원 | 0% | 1월,4월,7월,10월 | 0억 | 7,424억 | |
3 | 한화리츠 | 0 | 0 | +0% | 158원 | 0% | 4월, 10월 | 0억 | 7,104억 | |
4 | KB스타리츠 | 0 | 0 | +0% | 188원 | 0% | 1월, 7월 | 0억 | 9,889억 | |
5 | 마스턴프리미어리츠 | 0 | 0 | +0% | 153원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 1,646억 | |
6 | 코람코더원리츠 | 0 | 0 | +0% | 94원 | 0% | 2월,5월,8월,11월 | 0억 | 5,144억 | |
7 | 신한서부티엔디리츠 | 0 | 0 | +0% | 140원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 6,215억 | |
8 | 미래에셋글로벌리츠 | 0 | 0 | +0% | 150원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 3,630억 | |
9 | NH올원리츠 | 0 | 0 | +0% | 150원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 6,954억 | |
10 | SK리츠 | 0 | 0 | +0% | 91원 | 0% | 3월,6월,9월,12월 | 0억 | 4조 2,956억 | |
11 | 디앤디플랫폼리츠 | 0 | 0 | +0% | 138원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 8,531억 | |
12 | ESR켄달스퀘어리츠 | 0 | 0 | +0% | 137원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 2조 3,439억 | |
13 | 코람코라이프인프라리츠 | 0 | 0 | +0% | 168원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 1조 2,602억 | |
14 | 제이알글로벌리츠 | 0 | 0 | +0% | 195원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 2조 563억 | |
15 | 미래에셋맵스리츠 | 0 | 0 | +0% | 136원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 2,920억 | |
16 | 이지스레지던스리츠 | 0 | 0 | +0% | 133원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 3,634억 | |
17 | 이지스밸류플러스리츠 | 0 | 0 | +0% | 211원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 5,908억 | |
18 | NH프라임리츠 | 0 | 0 | +0% | 400원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 1,106억 | |
19 | 롯데리츠 | 0 | 0 | +0% | 95원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 2조 3,137억 | |
20 | 신한알파리츠 | 0 | 0 | +0% | 642원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 1조 9,972억 | |
21 | 이리츠코크렙 | 0 | 0 | +0% | 204원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 6,903억 | |
22 | 스타리츠 | 0 | 0 | +0% | 961원 | 0% | 12월 | 0억 | 993억 | |
23 | 케이탑리츠 | 0 | 0 | +0% | 95원 | 0% | 12월 | 0억 | 2,131억 | |
24 | 에이리츠 | 0 | 0 | +0% | 원 | 0% | 12월 | 0억 | 817억 |
* 자산총계 기준일 : 2023년 12월말(투자보고서 기준), 모자리츠의 자산총계는 자리츠의 연계재무제표를 고려하여 산정하였습니다.
* [주가배당률=(최근 배당금/현재 주가) x (12/결산주기 개월수) x 100] 현재 주가를 연환산한 값으로 다음 배당 상황에 따라 일부 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 활용해주시기 바랍니다.
* 배당지급 현황이 없는 경우, 투자설명서에 기반하여 예상 배당률(공모가 기준)을 기재하였으나 각 리츠 별로 예상 배당률 산술식이 상이하니 자세한 사항은 투자설명서를 참고하여주시기 바랍니다.