* 리츠 이름 클릭 시, 해당 리츠의 투자 자산 현황 등이 나오는 상세페이지로 이동합니다.
* 최근배당금은 2025년 6월 리서치 기준이며, 배당기준월과 실제 배당금 지급일은 약 4개월 가량의 시간차가 존재함을 유의해주시기 바랍니다.
기준(장마감) 실시간 : 2026.02.20 22:23
| No | 구분 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 최근배당금 | 주가배당률* | 배당기준월 | 시가총액 | 자산총계 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신밸류리츠 | 0 | 0 | +0% | 73원 | 0% | 2월,5월,8월,11월 | 0억 | 7,217억 | ![]() |
| 2 | 신한글로벌액티브리츠 | 0 | 0 | +0% | 127원 | 0% | 2월, 8월 | 0억 | 1,157억 | ![]() |
| 3 | 삼성FN리츠 | 0 | 0 | +0% | 69원 | 0% | 1월,4월,7월,10월 | 0억 | 8,681억 | ![]() |
| 4 | 한화리츠 | 0 | 0 | +0% | 135원 | 0% | 4월, 10월 | 0억 | 1조 5,559억 | ![]() |
| 5 | KB스타리츠 | 0 | 0 | +0% | 170원 | 0% | 1월, 7월 | 0억 | 1조 798억 | ![]() |
| 6 | 마스턴프리미어리츠 | 0 | 0 | +0% | 96원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 1,549억 | ![]() |
| 7 | 코람코더원리츠 | 0 | 0 | +0% | 94원 | 0% | 2월,5월,8월,11월 | 0억 | 5,097억 | ![]() |
| 8 | 신한서부티엔디리츠 | 0 | 0 | +0% | 130원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 1조 855억 | ![]() |
| 9 | 미래에셋글로벌리츠 | 0 | 0 | +0% | 135원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 3,659억 | ![]() |
| 10 | NH올원리츠 | 0 | 0 | +0% | 170원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 9,288억 | ![]() |
| 11 | SK리츠 | 0 | 0 | +0% | 66원 | 0% | 3월,6월,9월,12월 | 0억 | 5조 624억 | ![]() |
| 12 | 디앤디플랫폼리츠 | 0 | 0 | +0% | 120원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 1조 423억 | ![]() |
| 13 | ESR켄달스퀘어리츠 | 0 | 0 | +0% | 139원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 2조 6,270억 | ![]() |
| 14 | 코람코라이프인프라리츠 | 0 | 0 | +0% | 164원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 1조 2,730억 | ![]() |
| 15 | 제이알글로벌리츠 | 0 | 0 | +0% | 115원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 2조 7,760억 | ![]() |
| 16 | 미래에셋맵스리츠 | 0 | 0 | +0% | 112원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 3,041억 | ![]() |
| 17 | 이지스레지던스리츠 | 0 | 0 | +0% | 150원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 4,155억 | ![]() |
| 18 | 이지스밸류플러스리츠 | 0 | 0 | +0% | 172원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 5,970억 | ![]() |
| 19 | NH프라임리츠 | 0 | 0 | +0% | 625원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 1,078억 | ![]() |
| 20 | 롯데리츠 | 0 | 0 | +0% | 117원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 2조 6,155억 | ![]() |
| 21 | 신한알파리츠 | 0 | 0 | +0% | 179원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 3조 1,449억 | ![]() |
| 22 | 이리츠코크렙 | 0 | 0 | +0% | 174원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 6,658억 | ![]() |
| 23 | 스타에스엠리츠 | 0 | 0 | +0% | 원 | 0% | 12월 | 0억 | 668억 | ![]() |
| 24 | 케이탑리츠 | 0 | 0 | +0% | 68원 | 0% | 12월 | 0억 | 2,078억 | ![]() |
| 25 | 에이리츠 | 0 | 0 | +0% | 원 | 0% | 12월 | 0억 | 811억 | ![]() |
* 자산총계 기준일 : 2025년 3월말(투자보고서 기준), 모자리츠의 자산총계는 자리츠의 연계재무제표를 고려하여 산정하였습니다.
* [주가배당률=(최근 배당금/현재 주가) x (12/결산주기 개월수) x 100] 현재 주가를 연환산한 값으로 다음 배당 상황에 따라 일부 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 활용해주시기 바랍니다.
* 배당지급 현황이 없는 경우, 투자설명서에 기반하여 예상 배당률(공모가 기준)을 기재하였으나 각 리츠 별로 예상 배당률 산술식이 상이하니 자세한 사항은 투자설명서를 참고하여주시기 바랍니다.