리츠제도는
1960년 미국에서 최초 도입 하였으며, 2000년대 이후 자본시장과
부동산 시장의 통합이 전 세계적인 추세로 발전하면서 부동산 유동화 및 증권화의 방편으로 리츠가 빠르게 확산되었습니다.
* 2026년 3월말 기준
| 구분 | 미국 | 캐나다 | 호주 | 일본 | 싱가포르 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도입연도 | 1960년 | 1993년 | 1971년 | 2000년 | 2002년 |
| 상장리츠 수 | 188 | 35 | 42 | 57 | 39 |
| 시가총액 | 약 2,231조원 | 약 63조원 | 약 163조원 | 약 152조원 | 약 116조원 |
| 배당수익률 | 4.4% | 5.2% | 4.1% | 2.2% | 6.9% |
| Market Cap/GDP | 5.1% | 1.9% | 6.2% | 2.4% | 13.3% |
| GDP | 약 44,148조원 | 약 3,329조원 | 약 2,640원 | 약 6,364원 | 약 866조원 |
※ 시가총액은 2026년 3월말 대원화 환율 적용
※ GDP는 2025년 확정치 기준, 2025년말 환율 적용
※ 출처: NAREIT, ARES, SGX, ASX, TSX, CIA factbook, The World bank Group, 한국은행 경제통계시스템(ECOS)
※ 미국 리츠 협회(NAREIT) : www.reit.com
※ 유럽 부동산 협회(EPRA) : www.epra.com
※ 호주 증권거래소(ASX) : www.asx.com.au
※ 일본 부동산 증권화 협회(ARES) : www.j-reit.jp/en
※ 싱가포르리츠협회(REITAS) : www.reitas.sg
※ 캐나다증권거래소(TSX) : www.tsx.com
* 2025년 6월말 기준
| 구분 | 유럽 | 아메리카 | 아시아태평양 | 아프리카ㆍ중동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도입국가 수 | 15개 국가 | 7개 국가 | 15개 국가 | 11개 국가 | 48개 국가 |
| 상장리츠 수 | 227 | 647 | 292 | 106 | 1,272 |
| 시가총액 | 약 298조원 | 약 1,957조원 | 약 556조원 | 약 52조원 | 약 2,862조원 |
| 시가총액 구성비 | 10.41% | 68.36% | 19.41% | 1.81% | 100.0% |
※ 출처: EPRA Global REITs Survey 2025
G7
Countries










































Countries
Considering REITs







