리츠제도는
1960년 미국에서 최초 도입 하였으며, 2000년대 이후 자본시장과
부동산 시장의 통합이 전 세계적인 추세로 발전하면서 부동산 유동화 및 증권화의 방편으로 리츠가 빠르게 확산되었습니다.
* 2024년 6월말 기준
| 구분 | 미국 | 캐나다 | 호주 | 일본 | 싱가포르 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도입연도 | 1960년 | 1993년 | 1971년 | 2000년 | 2002년 |
| 상장리츠 수 | 192 | 35 | 43 | 58 | 40 |
| 시가총액 | 약 1,845조원 | 약 55조원 | 약 151조원 | 약 127조원 | 약 89조원 |
| 배당수익률 | 4.5% | 5.8% | 3.9% | 3.5% | 7.1% |
| Market Cap/GDP | 6.6% | 2.4% | 7.2% | 2.1% | 17.9% |
| GDP | 약 28,078조원 | 약 2,295조원 | 약 2,107조원 | 약 5,953조원 | 약 499조원 |
※ 시가총액은 2024년 6월말 대원화 환율 적용
※ GDP는 2023년 확정치 기준, 2023년말 환율 적용
※ 출처: NAREIT, ARES, SGX, ASX, TSX, CIA factbook, The World bank Group, 한국은행 경제통계시스템(ECOS)
※ 미국 리츠 협회(NAREIT) : www.reit.com
※ 유럽 부동산 협회(EPRA) : www.epra.com
※ 호주 증권거래소(ASX) : www.asx.com.au
※ 일본 부동산 증권화 협회(ARES) : www.j-reit.jp/en
※ 싱가포르리츠협회(REITAS) : www.reitas.sg
※ 캐나다증권거래소(TSX) : www.tsx.com
* 2024년 6월말 기준
| 구분 | 유럽 | 아메리카 | 아시아태평양 | 아프리카ㆍ중동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도입국가 수 | 15개 국가 | 7개 국가 | 15개 국가 | 7개 국가 | 44개 국가 |
| 상장리츠 수 | 235 | 346 | 280 | 92 | 953 |
| 시가총액 | 약 254조원 | 약 2,056조원 | 약 523조원 | 약 38조원 | 약 2,871조원 |
| 시가총액 구성비 | 7.56% | 75.22% | 16.47% | 0.71% | 100.0% |
※ 출처: EPRA Global REITs Survey 2023
G7
Countries










































Countries
Considering REITs







