리츠제도는
1960년 미국에서 최초 도입 하였으며, 2000년대 이후 자본시장과
부동산 시장의 통합이 전 세계적인 추세로 발전하면서 부동산 유동화 및 증권화의 방편으로 리츠가 빠르게 확산되었습니다.
* 2021년 12월말 기준
구분 | 미국 | 캐나다 | 호주 | 일본 | 싱가포르 |
---|---|---|---|---|---|
도입연도 | 1960년 | 1993년 | 1971년 | 2000년 | 2002년 |
상장리츠 수 | 217 | 36 | 49 | 60 | 41 |
시가총액 | 약 2,063조원 | 약 79조원 | 약 154조원 | 약 175조원 | 약 100조원 |
배당수익률 | 3.2% | 3.9% | 3.5% | 3.2% | 5.7% |
Market Cap/GDP | 9.1% | 4.4% | 10.6% | 3.2% | 27.0% |
GDP | 약 22,779조원 | 약 1,788조원 | 약 1,448조원 | 약 5,529조원 | 약 370조원 |
※ 시가총액은 2021년 12월말 대원화 환율 적용
※ GDP는 2020년 확정치 기준, 2020년말 환율 적용
※ 출처: NAREIT, ARES, SGX, ASX, TSX, CIA factbook, The World bank Group, 한국은행 경제통계시스템(ECOS)
※ 미국 리츠 협회(NAREIT) : www.reit.com
※ 유럽 부동산 협회(EPRA) : www.epra.com
※ 호주 증권거래소(ASX) : www.asx.com.au
※ 일본 부동산 증권화 협회(ARES) : www.j-reit.jp/en
※ 싱가포르리츠협회(REITAS) : www.reitas.sg
※ 캐나다증권거래소(TSX) : www.tsx.com
* 2020년 12월말 기준
구분 | 유럽 | 아메리카 | 아시아태평양 | 아프리카ㆍ중동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
도입국가 수 | 15개 국가 | 7개 국가 | 14개 국가 | 6개 국가 | 42개 국가 |
상장리츠 수 | 201 | 310 | 267 | 89 | 867 |
시가총액 | 약 230조원 | 약 1,401조원 | 약 438조원 | 약 29조원 | 약 2,097조원 |
시가총액 구성비 | 11% | 67% | 21% | 1% | 100% |
※ 출처: EPRA Global REITs Survey 2020
G7
Countries
Countries
Considering REITs