본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

리츠지식센터 (리포트, 논문, 기고문 등)

홈 > 리츠 통계 자료 > 리츠지식센터 (리포트, 논문, 기고문 등)
리츠지식센터(리츠·부동산 리포트, 논문, 기고문 등) 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
25 부동산 「물류시장의 성장주, 인천항」 JLL (2021-09-28) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,364
24 부동산 「JLL, 판교 오피스 높은 임차 수요로 공실률 제로」 JLL (2021-09-13) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,445
23 부동산 「2021 판교 오피스 시장」 JLL (2021-09-01) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,622
22 부동산 「2021 Q2 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-07-23) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,493
21 부동산 「2021 Q2 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-07-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,310
20 부동산 「The Residential Index: Q1 2023」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,338
19 부동산 「The Retail Index: Q1 2022」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,555
18 부동산 「The Office Index: Q1 2021」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,343
17 부동산 「2021 Q1 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-04-23) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,302
16 부동산 「2021 Q1 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-04-20) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,291
TOP