본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

리츠지식센터 (리포트, 논문, 기고문 등)

> 리츠 통계 자료 > 리츠지식센터 (리포트, 논문, 기고문 등)
리츠지식센터(리츠·부동산 리포트, 논문, 기고문 등) 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
19 부동산 「The Retail Index: Q1 2022」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,840
18 부동산 「The Office Index: Q1 2021」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,647
17 부동산 「2021 Q1 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-04-23) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,523
16 부동산 「2021 Q1 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-04-20) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,558
15 부동산 「2020 Q4 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-01-22) 리츠홍보팀 2021-12-23 4,022
14 부동산 「2020 Q4 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-01-20) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,554
13 부동산 「2021 Q3 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-10-25) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,678
12 리츠 「일본과 싱가포르의 상장리츠시장 성장 및 시사점」 자본시장연구원 (2021-03... 리츠홍보팀 2021-12-23 4,616
11 부동산 「부동산신탁업 현황 및 시사점」 자본시장연구원 (2021-04-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,568
10 부동산 「OFFICE MARKET REPORT(Q2, 2021)」 에비슨영 (2021-10-20) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,582
TOP