본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

리츠지식센터 (리포트, 논문, 기고문 등)

> 리츠 통계 자료 > 리츠지식센터 (리포트, 논문, 기고문 등)
리츠지식센터(리츠·부동산 리포트, 논문, 기고문 등) 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
23 부동산 「2021 판교 오피스 시장」 JLL (2021-09-01) 리츠홍보팀 2021-12-23 2,878
22 부동산 「2021 Q2 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-07-23) 리츠홍보팀 2021-12-23 2,883
21 부동산 「2021 Q2 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-07-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 2,845
20 부동산 「The Residential Index: Q1 2023」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 2,852
19 부동산 「The Retail Index: Q1 2022」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,029
18 부동산 「The Office Index: Q1 2021」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 2,899
17 부동산 「2021 Q1 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-04-23) 리츠홍보팀 2021-12-23 2,730
16 부동산 「2021 Q1 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-04-20) 리츠홍보팀 2021-12-23 2,767
15 부동산 「2020 Q4 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-01-22) 리츠홍보팀 2021-12-23 3,118
14 부동산 「2020 Q4 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-01-20) 리츠홍보팀 2021-12-23 2,781
TOP