본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

과거 투자·영업보고서(2017년 이전)

> 리츠 통계 자료 > 과거 투자·영업보고서(2017년 이전)
과거 투자·영업보고서(2017년이전) 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
705 투자보고서 에프엔뉴하우징제1호 CR-REIT (10년 1기 4분기) 관리자 2021-11-26 511
704 투자보고서 에프엔뉴하우징제2호 CR-REIT (10년 2기 1분기) 관리자 2021-11-26 507
703 투자보고서 오스타라씨나인 CR-REIT (10년 5기 1분기) 관리자 2021-11-26 516
702 투자보고서 우투하우징제1호 CR-REIT (10년 2기 1분기) 관리자 2021-11-26 494
701 투자보고서 우투하우징제2호 CR-REIT (10년 2기 1분기) 관리자 2021-11-26 515
700 투자보고서 우투하우징제3호 CR-REIT (10년 2기 1분기) 관리자 2021-11-26 526
699 투자보고서 케이비와이즈스타제1호 CR-REIT (10년 2기 1분기) 관리자 2021-11-26 501
698 투자보고서 다산자기관리 REIT (10년 1분기) 관리자 2021-11-26 502
697 투자보고서 코크렙NPS제1호 위탁관리 REIT (10년 7기 2분기) 관리자 2021-11-26 507
696 투자보고서 코크렙NPS제2호 CR-REIT (10년 6기 2분기) 관리자 2021-11-26 504
TOP