종목명 | 배당기준월 | 종가 | 대비 | 등락률 | 현재가 | 홈페이지 |
---|
신한글로벌액티브리츠(A481850) | 2월, 8월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
삼성FN리츠(A448730) | 1월,4월,7월,10월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
한화리츠(A451800) | 4월, 10월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
KB스타리츠(A432320) | 1월, 7월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
마스턴프리미어리츠(A357430) | 3월, 9월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
코람코더원리츠(A417310) | 2월,5월,8월,11월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
신한서부티엔디리츠(A404990) | 6월, 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
미래에셋글로벌리츠(A396690) | 3월, 9월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
NH올원리츠(A400760) | 6월, 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
SK리츠(A395400) | 3월,6월,9월,12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
디앤디플랫폼리츠(A377190) | 3월, 9월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
ESR켄달스퀘어리츠(A365550) | 5월, 11월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
코람코라이프인프라리츠(A357120) | 5월, 11월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
제이알글로벌리츠(A348950) | 6월, 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
미래에셋맵스리츠(A357250) | 5월, 11월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
이지스레지던스리츠(A350520) | 6월, 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
이지스밸류플러스리츠(A334890) | 5월, 11월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
NH프라임리츠(A338100) | 5월, 11월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
롯데리츠(A330590) | 6월, 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
신한알파리츠(A293940) | 3월, 9월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
이리츠코크렙(A088260) | 6월, 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
스타리츠(A204210) | 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
케이탑리츠(A145270) | 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
에이리츠(A140910) | 12월 | 0 | ▼ 20 | 0% | 현재가 | 홈페이지 |
*최근 상장일 기준 정렬
협회동정