* 리츠 이름 클릭 시, 해당 리츠의 투자 자산 현황 등이 나오는 상세페이지로 이동합니다.
* 최근배당금은 10월말 리서치 기준이며, 배당기준월과 실제 배당금 지급일은 약 4개월 가량의 시간차가 존재함을 유의해주시기 바랍니다.
기준(장마감) 실시간 : 2023.11.28 21:26
No | 구분 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 최근배당금 | 주가배당률* | 배당기준월 | 시가총액 | 자산총계 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성FN리츠 | 0 | 0 | +0% | 58원 | 0% | 1월,4월,7월,10월 | 0억 | 7,444억 | ![]() |
2 | 한화리츠 | 0 | 0 | +0% | 131원 | 0% | 4월, 10월 | 0억 | 7,165억 | ![]() |
3 | KB스타리츠 | 0 | 0 | +0% | 188원 | 0% | 1월, 7월 | 0억 | 1조 818억 | ![]() |
4 | 마스턴프리미어리츠 | 0 | 0 | +0% | 152원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 1,793억 | ![]() |
5 | 코람코더원리츠 | 0 | 0 | +0% | 81원 | 0% | 2월,5월,8월,11월 | 0억 | 5,169억 | ![]() |
6 | 신한서부티엔디리츠 | 0 | 0 | +0% | 150원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 5,734억 | ![]() |
7 | 미래에셋글로벌리츠 | 0 | 0 | +0% | 154원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 3,401억 | ![]() |
8 | NH올원리츠 | 0 | 0 | +0% | 138원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 6,945억 | ![]() |
9 | SK리츠 | 0 | 0 | +0% | 66원 | 0% | 3월,6월,9월,12월 | 0억 | 3조 1,127억 | ![]() |
10 | 디앤디플랫폼리츠 | 0 | 0 | +0% | 150원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 8,680억 | ![]() |
11 | ESR켄달스퀘어리츠 | 0 | 0 | +0% | 135원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 2조 2,599억 | ![]() |
12 | 코람코에너지리츠 | 0 | 0 | +0% | 200원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 1조 2,710억 | ![]() |
13 | 제이알글로벌리츠 | 0 | 0 | +0% | 190원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 2조 1,553억 | ![]() |
14 | 미래에셋맵스리츠 | 0 | 0 | +0% | 154원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 2,910억 | ![]() |
15 | 이지스레지던스리츠 | 0 | 0 | +0% | 133원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 3,475억 | ![]() |
16 | 이지스밸류리츠 | 0 | 0 | +0% | 213원 | 0% | 2월, 8월 | 0억 | 5,332억 | ![]() |
17 | NH프라임리츠 | 0 | 0 | +0% | 131원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 988억 | ![]() |
18 | 롯데리츠 | 0 | 0 | +0% | 109원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 2조 3,319억 | ![]() |
19 | 신한알파리츠 | 0 | 0 | +0% | 190원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 1조 9,241억 | ![]() |
20 | 이리츠코크렙 | 0 | 0 | +0% | 200원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 6,860억 | ![]() |
21 | 모두투어리츠 | 0 | 0 | +0% | 1,572원 | 0% | 12월 | 0억 | 904억 | ![]() |
22 | 케이탑리츠 | 0 | 0 | +0% | 108원 | 0% | 12월 | 0억 | 2,708억 | ![]() |
23 | 에이리츠 | 0 | 0 | +0% | 200원 | 0% | 12월 | 0억 | 868억 | ![]() |
* 자산총계 기준일 : 2022년 3월말(가집계 기준), 모자리츠의 자산총계는 자리츠의 연계재무제표를 고려하여 산정하였습니다.
* [주가배당률=(최근 배당금/현재 주가) x (12/결산주기 개월수) x 100] 현재 주가를 연환산한 값으로 다음 배당 상황에 따라 일부 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 활용해주시기 바랍니다.
* 배당지급 현황이 없는 경우, 투자설명서에 기반하여 예상 배당률(공모가 기준)을 기재하였으나 각 리츠 별로 예상 배당률 산술식이 상이하니 자세한 사항은 투자설명서를 참고하여주시기 바랍니다.